7 дней | 14 дней | 21 идень | ||
---|---|---|---|---|
«Минимум» | «Оптимум» | «Максимум» | ||
Прием терапевта | Сбор жалоб и осмотр | 2 | 2 | 2 |
Измерение АД | 2 | 2 | 2 | |
Измерение температуры | 2 | 2 | 2 | |
Измерение роста и веса | 1 | 1 | 1 | |
Измерение частоты сердцебиения | 2 | 2 | 2 | |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | |
Анализы | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
Исследование протромбинового времени в крови | 1 | 1 | 1 | |
ЛФК | 4 | 7 | 10 | |
Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Суточное мониторирование АД | 1 | 1 | 1 | |
Массаж | 4 | 7 | 10 | |
Прием врача диетолога | Сбор жалоб и осмотр Составление диеты | 1 | 1 | 1 |
Прием врача кардиолога | Сбор жалоб и осмотр | 2 | 2 | 2 |
Физиотерапия | Амплипульс 5 Поток 1 Узт 1.01 | 4 | 7 | 10 |
Ванны | Подводный душ Оккервиль Лекарственные Гидротерапия | 4 | 7 | 10 |
Кислородный коктейль | 2 | 5 | 8 | |
Стоимость программы для взрослого | 9 760 руб. | 14 495 руб. | 18 530 руб. |
* Внимание: цены указаны только за медицинские услуги и оздоровление, рассчитанные на соответствующий период пребывания. Стоимость проживания и питания рассчитывается отдельно.