7 дней | 14 дней | 21 идень | ||
---|---|---|---|---|
«Минимум» | «Оптимум» | «Максимум» | ||
Прием терапевта | Сбор жалоб и осмотр | 2 | 2 | 2 |
Измерение АД | 2 | 2 | 2 | |
Измерение температуры | 2 | 2 | 2 | |
Измерение роста и веса | 1 | 1 | 1 | |
Измерение частоты сердцебиения | 2 | 2 | 2 | |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | |
Анализы | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
Анализ уровня глюкозы | 1 | 1 | 1 | |
Исследование уровня общего билирубина | 1 | 1 | 1 | |
Исследование кала на скрытую кровь | 1 | 1 | 1 | |
ЛФК | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Прием врача диетолога | Сбор жалоб и осмотр | 2 | 2 | 2 |
Подбор диеты | 1 | 1 | 1 | |
Прием врача-гастроэнтеролога | Сбор жалоб и осмотр забрюшного пространства | 2 | 2 | 2 |
УЗИ | 1 | 1 | 1 | |
Массаж | 2 | 4 | 8 | |
Мануальная терапия | По назначению | По назначению | По назначению | |
Психотерапия | 3 | 5 | 8 | |
Физиотерапия | Амплипульс 5 Тонус бр Увч 60 Поток 1 Магнитер Парафинонагреватель Узт 1.01 | 4 | 7 | 10 |
Ванны | Лекарственные Гидромассаж Аэротерапия Душ шарко Душ Виши Кишечное орошение (по назначению) | 4 | 7 | 10 |
Минеральная вода | По назначению | По назначению | По назначению | |
Кислородный коктейль | 3 | 6 | 10 | |
Стоимость программы для взрослого | 9 380 руб. | 13 327 руб. | 19 715 руб. | |
Стоимость программы для ребенка | 8 658 руб. | 11 964 руб. | 17 310 руб. |
* Внимание: цены указаны только за медицинские услуги и оздоровление, рассчитанные на соответствующий период пребывания. Стоимость проживания и питания рассчитывается отдельно.