7 дней | 14 дней | 21 день | ||
---|---|---|---|---|
«Минимум» | «Оптимум» | «Максимум» | ||
Прием терапевта | Сбор жалоб и осмотр | 2 | 2 | 2 |
Измерение АД | 2 | 2 | 2 | |
Измерение температуры | 2 | 2 | 2 | |
Измерение роста и веса | 1 | 1 | 1 | |
Измерение частоты сердцебиения | 2 | 2 | 2 | |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | |
Анализы | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
Анализ свертываемости крови | 1 | 1 | 1 | |
ЛФК | ||||
Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Прием врача невролога | Сбор жалоб и осмотр | 2 | 2 | 2 |
Подбор программы реабилитации | 1 | 1 | 1 | |
УЗИ | Допплерография артерий | 1 | 1 | 1 |
Психотерапия | 3 | 5 | 8 | |
Прием врача-диетолога | Сбор жалоб и осмотр | 1 | 1 | 1 |
Составление диеты | 1 | 1 | 1 | |
Рефлексотерапия | По назначению | По назначению | По назначению | |
Физиотерапия | Аппарат Тонус БР УВЧ-60 Аппарат Поток 1 ДМВ-20 Парафинонагреватель Каскад | 4 | 7 | 10 |
Ванны | Ванна лекарственная ЛАДОГА в т.ч хромотерапия Подводный душ Грязевые ванны Душ Виши Душ Шарко | 4 | 7 | 10 |
Мин вода | По назначению | По назначению | По назначению | |
Кислородный коктейль | 7 | 10 | ||
Стоимость программы для взрослого | 9 580 руб. | 12 525 руб. | 18 170 руб. | |
Стоимость программы для ребенка | 8 848 руб. | 11 129 руб. | 15 190 руб. |
* Внимание: цены указаны только за медицинские услуги и оздоровление, рассчитанные на соответствующий период пребывания. Стоимость проживания и питания рассчитывается отдельно.