7 дней | 14 дней | 21 день | ||
---|---|---|---|---|
«Минимум» | «Оптимум» | «Максимум» | ||
Прием терапевта | 2 | 2 | 3 | |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | |
Анализы | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
Анализ уровня глюкозы в крови | 1 | 1 | 1 | |
Анализ уровня липидов в крови | 1 | 1 | 1 | |
Назначение лечебной диеты | 1 | 1 | 1 | |
Групповое занятие лечебной физкультурой | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Прием невролога | 2 | 2 | 2 | |
Психотерапия | 4 | 7 | 10 | |
При заболеваниях периферической нервной системы | 3 | 5 | 8 | |
Физиотерапевтические процедуры | Грязелечение Воздействие динамическими токами Воздействие электрическим полем УВЧ Электрофорез лекарственных средств Воздействие высокочастотным магнитным полем Воздействие ультразвуковое Дарсонвализация местная Магнитотерапия Воздействие СМТ | 4 | 7 | 10 |
Бальнеологические процедуры | Лечебные ванны Подводный душ-массаж Душ Виши Душ Шарко | 4 | 7 | 10 |
Прием кислородного коктейля | 3 | 5 | 8 | |
Стоимость программы для взрослого | 11 107 руб. | 14 286 руб. | 19 246 руб. | |
Стоимость программы для ребенка | 9 615 руб. | 13 275 руб. | 17 716 руб. |
* Внимание: цены указаны только за медицинские услуги и оздоровление, рассчитанные на соответствующий период пребывания. Стоимость проживания и питания рассчитывается отдельно.