В стоимость входит размещение и питание.
3-х разовое питание по системе «Шведский стол»:
— по Социальным путевкам осуществляется в основном зале ресторана.
— по Коммерческим путевкам осуществляется в дополнительном (коммерческом) зале ресторана, то есть в разных залах ресторана.
Отдыхающие по Социальным путевкам, которые желают улучшить свой тип питания, могут при желании на месте в санатории доплатить 250 руб. в сутки с человека и после этого питаться в коммерческом зале.
Расчетный час: заезд в 12:00 ч, выезд в 10:00 ч. Первая услуга – обед, последняя услуга – завтрак.
Категория номера | Категория номера | Количество номеров | Кол-во основных мест в номере | Наличие дополнительных мест в номере | Ед. изм. | Внесезон | Сезон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь, Февраль, Март, Апрель, Ноябрь, Декабрь | Май, Октябрь | Июнь, Сентябрь | Июль, Август |
||||||
Размещение на основном месте | |||||||||
Коттедж | |||||||||
COTTAGE | КОТТЕДЖ | 6 | 5 | да | номер | 10 000 | 12 500 | 16 000 | 19 000 |
Размещение на дополнительном месте в коттедже | |||||||||
Доп.место любое любого возраста* | место (с человека) | 1000 | 1250 | 1600 | 1900 | ||||
2 корпус | |||||||||
SINGL (SGL) | Одноместный | 15 | 1 | нет | место (с человека) | 2 000 | 2 300 | 2 600 | 3 000 |
DOUBLE STANDART (DBL STD) | Двухместный Стандарт | 3 | 2 | нет | место (с человека) | 2 000 | 2 300 | 2 600 | 3 000 |
DOUBLE STANDART (DBL STD)+ | Двухместный Стандарт + | 5 | 2 | да | место (с человека) | 2 000 | 2 300 | 2 600 | 3 000 |
TRIPLE STANDART (TRPL STD)+ | Трехместный Стандарт+ | 64 | 3 | да | место (с человека) | 2 000 | 2 300 | 2 600 | 3 000 |
QUADRIPLE STANDART (QDPL STD)+ | Четырехместный Стандарт+ | 10 | 4 | да | место (с человека) | 2 000 | 2 300 | 2 600 | 3 000 |
Размещение на дополнительном месте в корпусе 2 | |||||||||
Доп.место любое любого возраста* | место (с человека) | 1000 | 1150 | 1300 | 1500 | ||||
3 корпус | |||||||||
DOUBLE JUNIOR (DBL JNR) | Двухместный Джуниор | 34 | 2 | нет | место (с человека) | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 000 |
DOUBLE STANDART (DBL STD) | Двухместный Стандарт | 5 | 2 | нет | место (с человека) | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 000 |
TRIPLE STANDART (TRPL STD)+ | Трехместный Стандарт+ | 24 | 3 | да | место (с человека) | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 000 |
QUADRIPLE SUPERIOR (QDPL SPR)+ | Четырехместный двухкомнатный+ | 5 | 4 | да | место (с человека) | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 000 |
FAMILY ROOM+ | Семейный трехкомнатный+ | 1 | 5 | да | место (с человека) | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 000 |
FAMILY ROOM++ | Семейный четырехкомнатный+ | 2 | 7 | да | место (с человека) | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 000 |
Размещение на дополнительном месте в корпусе 3 | |||||||||
Доп.место любое любого возраста* | место (с человека) | 1000 | 1300 | 1700 | 2000 | ||||
4 и 5 корпус | |||||||||
DOUBLE JUNIOR (DBL JNR) | Двухместный Джуниор | 5 | 2 | нет | место (с человека) | 2 000 | 2 500 | 3 200 | 3 800 |
DOUBLE STANDART (DBL STD) | Двухместный Стандарт | 51 | 2 | нет | место (с человека) | 2 000 | 2 500 | 3 200 | 3 800 |
DOUBLE STANDART (DBL STD)+ | Двухместный Стандарт + | 27 | 2 | да | место (с человека) | 2 000 | 2 500 | 3 200 | 3 800 |
TRIPLE STANDART (TRPL STD) | Трехместный Стандарт | 2 | 3 | нет | место (с человека) | 2 000 | 2 500 | 3 200 | 3 800 |
TRIPLE STANDART (TRPL STD)+ | Трехместный Стандарт+ | 16 | 3 | да | место (с человека) | 2 000 | 2 500 | 3 200 | 3 800 |
Размещение на дополнительном месте в корпусах 4, 5 | |||||||||
Доп.место любое любого возраста* | место (с человека) | 1000 | 1250 | 1600 | 1900 |
В стоимость входит размещение, питание, санаторно-курортное лечение.
3-х разовое питание по системе «Шведский стол»:
— по Социальным путевкам осуществляется в основном зале ресторана.
— по Коммерческим путевкам осуществляется в дополнительном (коммерческом) зале ресторана, то есть в разных залах ресторана.
Отдыхающие по Социальным путевкам, которые желают улучшить свой тип питания, могут при желании на месте в санатории доплатить 250 руб. в сутки с человека и после этого питаться в коммерческом зале.
Расчетный час: заезд в 12:00ч, выезд в 10:00 ч. Первая услуга – обед, последняя услуга – завтрак.
Категория номера | Категория номера | Количество номеров | Кол-во основных мест в номере | Наличие дополнительных мест в номере | Ед. изм. | Внесезон | Сезон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь, Февраль, Март, Апрель, Ноябрь, Декабрь | Май, Октябрь | Июнь, Сентябрь | Июль, Август |
||||||
Доплата* за гостя с санаторно-курортной путевкой за одноместное размещение (без подселения) на основном месте. Спеццена! | |||||||||
SINGL (SGL) | Одноместный | 15 | 1 | * | место | 800 | 1 000 | 1 200 | 1 600 |
DOUBLE JUNIOR (DBL JNR), DOUBLE STANDART (DBL STD), DOUBLE STANDART (DBL STD)+ | Двухместный | 130 | 2 | * | место | 850 | 1 100 | 1 300 | 2 000 |