В стоимость входит размещение и питание.
Расчетный час: заезд в 12:00, выезд в 10:00. Первая услуга – обед, последняя услуга – завтрак.
Категория номера | Категория номера | Кол-во основных мест в номере | Наличие дополнительных мест в номере | Ед. изм. | Внесезон | Сезон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь, Февраль, Март, Апрель, Ноябрь, Декабрь | Май, Октябрь | Июнь, Сентябрь |
Июль, Август |
|||||
Размещение на основном месте | ||||||||
Коттедж | ||||||||
COTTAGE | КОТТЕДЖ | 5 | да | номер | 17 500 | 20 400 | 25 000 | 29 000 |
Размещение на дополнительном месте в коттедже | ||||||||
Доп.место любое любого возраста* | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | ||||
2 корпус | ||||||||
SINGL (SGL) | Одноместный | 1 | нет | номер | 3 500 | 4 500 | 5 000 | 5 500 |
DOUBLE STANDART (DBL STD)+ | Двухместный Стандарт + | 2 | да | номер | 7 000 | 7 600 | 8 400 | 9 600 |
TRIPLE STANDART (TRPL STD)+ | Трехместный Стандарт и Стандарт+ | 3 | да | номер | 10 500 | 11 400 | 12 600 | 14 400 |
QUADRIPLE STANDART (QDPL STD) | Четырехместный Стандарт | 4 | да | номер | 14 000 | 15 200 | 16 800 | 19 200 |
Размещение на дополнительном месте в корпусе 2 | ||||||||
Доп.место любое любого возраста* | 2 200 | 2 400 | 2 600 | 3 000 | ||||
3 корпус | ||||||||
SINGL (SGL) | Одноместный без балкона | 1 | нет | номер | 3 500 | 4 200 | 5 300 | 6 200 |
DOUBLE JUNIOR (DBL JNR) | Двухместный Джуниор | 2 | нет | номер | 7 000 | 8 400 | 10 600 | 12 400 |
DOUBLE STANDART (DBL STD) | Двухместный Стандарт | 2 | нет | номер | 7 000 | 8 400 | 10 600 | 12 400 |
TRIPLE STANDART (TRPL STD)+ | Трехместный Стандарт+ | 3 | да | номер | 10 500 | 12 600 | 15 900 | 18 600 |
QUADRIPLE SUPERIOR (QDPL SPR)+ | Четырехместный двухкомнатный+ | 4 | да | номер | 14 000 | 16 800 | 21 200 | 24 800 |
FAMILY ROOM+ | Семейный трехкомнатный+ | 5 | да | номер | 17 500 | 21 000 | 26 500 | 31 000 |
FAMILY ROOM+ | Семейный четырехкомнатный+ | 7 | да | номер | 24 500 | 29 400 | 37 100 | 43 400 |
Размещение на дополнительном месте в корпусе 3 | ||||||||
Доп.место любое любого возраста* | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 500 | ||||
4 и 5 корпус | ||||||||
DOUBLE STANDART (DBL STD) | Двухместный Стандарт | 2 | нет | номер | 7 000 | 8 400 | 10 200 | 11 800 |
DOUBLE STANDART (DBL STD) | Двухместный Стандарт без балкона | 2 | нет | номер | 6 400 | 7 800 | 9 600 | 11 200 |
SINGL (SGL) | Одноместный с балконом | 1 | нет | номер | 3 500 | 4 200 | 5 300 | 6 200 |
DOUBLE JUNIOR (DBL JNR) | Двухместный Джуниор без балкона | 2 | нет | номер | 6 400 | 7 800 | 9 600 | 11 200 |
DOUBLE STANDART (DBL STD)+ | Двухместный Стандарт + | 2 | да | номер | 7 000 | 8 400 | 10 200 | 11 800 |
DOUBLE STANDART (DBL STD)+ | Двухместный Стандарт + без балкона | 2 | да | номер | 6 400 | 7 800 | 9 600 | 11 200 |
TRIPLE STANDART (TRPL STD) | Трехместный Стандарт | 3 | нет | номер | 10 500 | 12 600 | 15 300 | 17 700 |
Размещение на дополнительном месте в корпусах 4, 5 | ||||||||
Доп.место любое любого возраста* | 3 000 | 3 300 | 3 400 | 3 500 |
Расчетный час: заезд в 12:00, выезд в 10:00. Первая услуга – обед, последняя услуга – завтрак.
Категория номера | Категория номера | Кол-во основных мест в номере |
Наличие дополнительных мест в номере |
Ед. изм. | Внесезон | Сезон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Январь, Февраль, Март, Апрель, Ноябрь, Декабрь |
Май, Октябрь |
Июнь, Сентябрь |
Июль, Август |
|||||
SINGL (SGL) | Одноместный | 1 | * | место | 900 | 1 200 | 1 500 | 1 800 |
DOUBLE JUNIOR (DBL JNR), DOUBLE STANDART (DBL STD), DOUBLE STANDART (DBL STD)+ | Двухместный | 2 | * | место | 1200 | 1 400 | 1 600 | 2 200 |