| № п/п | Наименование | Количество процедур из группы | Кратность | Частота на первичном приеме | Частота на повторном приеме |
|---|---|---|---|---|---|
| ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ | |||||
| 1 | Климатолечение | ||||
| Аэротерапия | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| Гелиотерапия | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| Талассотерапия | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| 2 | Лечебный пляж | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка |
| 3 | ЛФК | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка |
| Лечебная гимнастика | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| Дозированная ходьба | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| Терренкур | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| Лечебное плавание в бассейне | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| Занятия на тренажерах | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| УГГ | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| Скандинавская ходьба | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| 4 | Фиточай | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка |
| 5 | Гидробальнеотерапия | По реком. врача | ежедневно | на весь курс | корректировка |
| Питьевое лечение минеральная вода | 3 | ежедневно | на весь курс | корректировка | |
| ОСНОВНЫЕ | |||||
| 6 | Гидротерапия: | ||||
| Лечебные души (Шарко, восходящий, циркулярный, Виши). | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Подводный душ-массаж | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Лечебные ванны (хвойные, валериана, розмарин, эвкалипт с ментолом, ромашка, бишофит). | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| 7 | Аппаратная физиотерапия: | ||||
| Электролечение | |||||
| Гальванизация | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Электрофорез | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| СМТ- терапия | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| ДДТ- терапия | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Электросон | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Электростимуляция | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Дарсонвализация | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| УВЧ — терапия | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| СМВ — терапия | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| ДМВ — терапия | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Магнитотерапия | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Ультразвуковая терапия: | |||||
| Фонорез | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Светолечение | |||||
| УФ – воздействие местное | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| УФ –воздействие общее | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Амплипульс, УЗТ, КВЧ | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| 8 | Массаж | ||||
| Ручной массаж (одна зона) | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| 9 | Грязелечение (пелоидотерапия) | ||||
| Грязевые аппликации | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| 10 | Аэрозольтерапия- ингаляции | ||||
| Ингаляция минеральных вод | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Ингаляции лекарственных трав | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Галоингаляции | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| Щелочные ингаляции | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка | |
| 11 | Ароматерапия | ||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ | |||||
| 12 | Прессотерапия | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка |
| 13 | Карбокситерапия | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка |
| 14 | Озонотерапия | По показаниям | Ежедневно или через день | 4-6 | корректировка |
| ПРОЧИЕ | |||||
| 15 | Хамам | корректировка | |||
| 16 | Настольный теннис | корректировка | |||
| 17 | Пляжный волейбол | корректировка | |||
| 18 | Бильярд | корректировка | |||
Прибывшие в санаторий «Крымское Приморье» на отдых и лечение обязаны иметь при себе:
Документ, удостоверяющий личность.
Взрослым – санаторно-курортную карту, содержащую информацию о состоянии здоровья.
Детям – санаторно-курортную карту, анализ на энтеребиоз, заключение врача-дерматолога об отсутствии заразных кожных заболеваний, справка врача-педиатра или врача эпидемиолога об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту жительства в школе (саду), прививочный сертификат.
Стандарт назначения процедур санаторно-курортного лечения в санатории «Крымское Приморье» — 18 дней.
В случае назначения двух или более лечебных факторов из одной группы- процедуры чередуются.