Наименование | Цена | |
---|---|---|
Первичный прием врача-терапевта, врача-педиатра, врача-невролога. врача-кардиолога, врача-гастроэнтеролога | 1050 | |
Первичный прием врача-терапевта, врача-педиатра, врача-невролога. врача-кардиолога, врача-гастроэнтеролога | 800 | |
Диагностические обследования | ||
ЭКГ | 450 | |
ЭКГ с физической нагрузкой | 600 | |
Суточное мониторирование ЭКГ | 1300 | |
Суточное мониторирование АД | 1300 | |
Аппаратная физиотерапия | ||
Дарсонвализация | 300 | |
УВЧ-терапия | 300 | |
УЗТ-терапия | 300 | |
Гальванизация | 300 | |
Электрофорез без лекарственных средств | 300 | |
Электрофорез с лекарственными средствами | 350 | |
Лечение диадинамическими токами | 300 | |
СМТ-терапия (Амплипульс) | 300 | |
Магнитотерапия | 300 | |
КУФ (ультрафиолетовое тубусное облучение) | 200 | |
Дециметроволновая терапия (ДМВ) | 300 | |
Динамическая биостимуляция мышц | 600 | |
Ингаляция | 250 | |
Соляная ингаляция | 250 | |
Бальнеотерапия/Водолечение | Для взрослых | Для детей |
Ванна лечебная, ароматическая | 550 | 500 |
Ванна гидромассажная | 700 | 500 |
Ванна с подводным душем-массажем | 1000 | 750 |
Душ Виши | 300 | 300 |
Душ Шарко | 500 | 300 |
Циркулярный душ | 200 | 150 |
Восходящий Душ | 300 | — |
Массаж медицинский | Взрослый | Детский с 5 лет / с 10 лет |
Полный массаж | 4600 | 2300 / 3450 |
Общий медицинский массаж | 3450 | 1750 / 2600 |
Массаж спины (грудной отдел + поясничный отдел) | 1000 | 500 / 700 |
Массаж спины (грудной отдел + воротниковая зона) | 1150 | 600 / 900 |
Массаж спины полностью | 1550 | 800 / 1150 |
Массаж воротниковой зоны | 600 | 300 / 450 |
Массаж грудной клетки / грудного отдела | 600 | 300 / 450 |
Массаж поясницы/пояснично-крестцового отдела | 400 | 200 / 300 |
Массаж живота | 400 | 200 / 300 |
Массаж конечностей (2 ноги) | 900 | 450 / 700 |
Массаж конечностей (2 руки) | 1050 | 400 / 700 |
Массаж головы | 600 | 300 / 450 |
Массаж 1 ед. (10 мин) | 400 | 200 / 300 |
Массаж антицеллюлитный / лимфодренажный | Без банок | С применением банок |
Массаж 1 ед. (10 мин.) | 400 | 450 |
Антицеллюлитный массаж ног (2 конечности) | 1050 | 1150 |
Антицеллюлитный массаж живота | 400 | 450 |
Антицеллюлитный массаж ягодиц | 400 | 450 |
Антицеллюлитный массаж рук (2 конечности) | 850 | 950 |
ЛФК | ||
ЛФК занятие групповое | 200 | |
ЛФК занятие индивидуальное | 450 | |
Скандинавская ходьба | 200 | |
Скандинавская ходьба (абонемент 5 занятий) | 800 | |
Абонемент на занятия в спорт зале (абонемент 7 занятий) | 850 | |
Абонемент на занятия в спорт зале (абонемент 14 занятий) | 1350 | |
Абонемент на занятия в спорт зале (абонемент 21 занятий) | 2000 | |
Абонемент на занятия ЛФК индивидуальные (7 занятий) | 2150 | |
Абонемент на занятия ЛФК индивидуальные (14 занятий) | 4200 | |
Абонемент на занятия ЛФК индивидуальные (21 занятие) | 6300 | |
Иные манипуляции, проводимые средним мед. персоналом без стоимости лекарственных средств За исключением оказания экстренной медицинской помощи |
||
Внутримышечные инъекции | 200 | |
Постановка капельницы (без стоимости л/с) | 550 | |
Внутривенное введение лекарственных средств | 500 | |
Забор крови из вены | 500 | |
Измерение артериального давления | 250 | |
Перевязка (наложение малой повязки) | 300 | |
Перевязка (наложение большой повязки) | 600 | |
Удаление серной пробки в ушном канале | 500 | |
Карбокситерапия | ||
Воротниковая зона/ поясничный отдел | 800 | |
Грудной отдел | 750 | |
Позвоночник полностью | 1500 | |
1 сустав | 750 | |
Кисть | 750 | |
Прессотерапия | ||
Ноги | 700 | |
Живот | 800 | |
Ноги+живот | 1300 | |
Грязелечение | ||
Грязевая аппликация малая (кисти, стопы или любой отдел суставов) | 500 | |
Грязевая аппликация средняя (воротниковая зона с плечевым суставом, нога с тазобедренным суставом, трусы) | 600 | |
Грязевая аппликация большая (руки с воротниковой зоной, «брюки», позвоночник) | 750 | |
Дополнительные медицинские услуги | ||
Все виды кожных реакций/ заболеваний, включая аллергическую реакцию (на солнце, продукты питания, укусы насекомых, медикаменты и т.д.) | 300 | |
Вирусные заболевания у взрослых людей (без повышения температуры), энтеровирусы у взрослых людей (без назначения парентеральной терапии) | 300 | |
Инфекция мочевыводящих путей и гинекологические заболевания | 500 | |
Хронические заболевания и их обострение. Нервные и психические заболевания. | 500 | |
Серная пробка, вода в ушном канале | 250 |