| Код услуги | Наименование | Единица | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
| В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | шт. | 1150.00 | ||
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | шт. | |||
| В01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | шт. | |||
| B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | шт. | |||
| B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | шт. | |||
| В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | шт. | 900.00 | ||
| В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | шт. | |||
| В01.031.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | шт. | |||
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | шт. | |||
| B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | шт. | |||
| Диагностические обследования | |||||
| А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | шт. | 500.00 | ||
| А12.10.001 | Электрокардиография с физической нагрузкой | шт. | 650.00 | ||
| А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | шт. | 1500.00 | ||
| А02.12.002.001 | Суточное мониторирование артериального давления | шт. | 1500.00 | ||
| Аппаратная физиотерапия | |||||
| A17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | шт. | 350.00 | ||
| A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | шт. | |||
| A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | шт. | |||
| A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | шт. | |||
| A17.01.008 | Воздействие токами ультравысокой частоты на кожу | шт. | 400.00 | ||
| A17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии | шт. | 350.00 | ||
| A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | шт. | |||
| A17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | шт. | |||
| A17.25.003 | Воздействие электрическими полями ультравысокой частоты при заболеваниях органа слуха | шт. | |||
| А17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | шт. | 350.00 | ||
| A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | шт. | 450.00 | ||
| A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | шт. | |||
| A17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | шт. | |||
| A17.03.002 | Воздействие диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | шт. | 400.00 | ||
| A17.03.003 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при костной патологии | шт. | |||
| A17.13.002 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при нарушениях микроциркуляции | шт. | |||
| A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | шт. | |||
| A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | поле | 1 поле – 500.00 2 поля – 700.00 |
||
| A17.13.005 | Воздействие магнитными полями при нарушениях микроциркуляции | поле | |||
| A17.24.009 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | поле | |||
| A17.30.019.001 | Воздействие магнитными полями при заболеваниях мышц | поле | |||
| A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | поле | |||
| A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | шт. | 250.00 | ||
| A22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | шт. | |||
| A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | шт. | |||
| А17.30.018 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) | шт. | 400.00 | ||
| A17.29.002 | Электросон | шт. | 500.00 | ||
| А11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | шт. | 400.00 | ||
| A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | шт. | 450.00 | ||
| A22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | шт. | |||
| A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | шт. | |||
| A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | шт. | |||
| A20.30.018.001 | Галотерапия | шт. | 350.00 | ||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях : | |||||
| А22.04.003 | Костно-мышечной системы и соединительной ткани | поле | 1 поле – 500.00 2 поля – 700.00 |
||
| А22.04.001 | Вегетативной нервной системы | поле | |||
| А22.23.001 | Центральной нервной системы | поле | |||
| А22.12.001 | Характеризующимися повышенным кровяным давлением | поле | |||
| A20.30.018.001 | (крупные, мелкие сосуды) | поле | |||
| Бальнеотерапия/Водолечение | Взрослые | Дети до 12 лет | |||
| А20.30.006 | Ванны лекарственные лечебные | шт. | 600.00 | 500.00 | |
| A20.30.005 | Ванны ароматические лечебные | шт. | 600.00 | 500.00 | |
| A20.30.008 | Ванны вихревые лечебные | шт. | 650.00 | 450.00 | |
| А20.30.010 | Подводный душ-массаж лечебный | шт. | 1300.00 | 1000.00 | |
| А20.30.011 | Душ лечебный (Виши) | шт. | 400.00 | 300,00 | |
| А20.30.011 | Душ лечебный (Шарко) | шт. | 700.00 | 500.00 | |
| А20.30.011 | Душ лечебный (циркулярный) | шт. | 400.00 | 300.00 | |
| А20.30.011 | Душ лечебный (восходящий) | шт. | 350.00 | — | |
| Массаж медицинский | Взрослый | Детский до 5 лет | Детский до 10 лет | ||
| А21.01.001 | Общий массаж медицинский 8,5 ед. 1 час 20 мин. | шт. | 4200.00 | 2500.00 | 3300.00 |
| A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области 1,5 ед. | шт. | 900.00 | 500.00 | 600.00 |
| A21.03.002.004 | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника 1,5 ед. | шт. | 800.00 | 450.00 | 350.00 |
| A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника 2 ед. | шт. | 1100.00 | 700.00 | 900.00 |
| A21.30.005 | Массаж грудной клетки медицинский 1,5 ед. | шт. | 900.00 | 500.00 | 600.00 |
| A21.03.007 | Массаж спины медицинский 2,5 ед. | шт. | 1750.00 | 900.00 | 1250.00 |
| A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области 1,5 ед. | шт. | 900.00 | 500.00 | 700.00 |
| A21.30.001 | Массаж передней брюшной стенки медицинский 1,5 ед. | шт. | 700.00 | 350.00 | 450.00 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский 1,5 ед. | шт. | 850.00 | 500.00 | 650.00 |
| A21.01.004 | Массаж верхней конечности медицинский 1,5 ед. | шт. | 850.00 | 250.00 | 650.00 |
| А21.01.005 | Массаж волосистой части головы медицинский 1,5 ед. | шт. | 750.00 | 500.00 | 500.00 |
| A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | шт. | 600.00 | 300.00 | 450.00 |
| A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | шт. | |||
| A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | шт. | |||
| A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | шт. | |||
| A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | шт. | |||
| A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | шт. | |||
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | шт. | |||
| Массаж антицеллюлитный/лифодренажный | Без банок | С применением банок | |||
| — | Массаж 1 ед. (10 минут) | шт. | 600.00 | 650.00 | |
| — | Антицеллюлитный массаж ног (2 конечности) | шт. | 1200.00 | 1300.00 | |
| — | Антицеллюлитный массаж живота | шт. | 600.00 | 650.00 | |
| — | Антицеллюлитный массаж ягодиц | шт. | 500,00 | 650.00 | |
| — | Антицеллюлитный массаж рук (2 конечности) | шт. | 950.00 | 1050.00 | |
| Иные манипуляции, проводимые средним мед. персоналом без стоимости лекарственных средств за исключением оказания экстренной медицинской помощи | |||||
| А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | шт. | 250.00 | ||
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | шт. | 650.00 | ||
| А11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | шт. | 600.00 | ||
| A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | шт. | 350.00 | ||
| A15.01.001 | Наложение повязки при нарушении целостности кожных покровов | 1 ед. | 350.00 | ||
| A15.01.001.001 | Наложение повязки при ожогах | 1 ед. | 350.00 | ||
| A16.25.007 | Удаление ушной серы 1 ухо 2-ухо | шт. | 500.00 600.00 |
||
| Карбокситерапия | |||||
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия воротникового отдела позвоночника) | шт. | 900.00 | ||
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия грудного отдела позвоночника) | шт. | 850.00 | ||
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия отдела позвоночника полностью) | шт. | 1650.00 | ||
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия 1-го сустава) | шт. | 850.00 | ||
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (карбокситерапия кисти) | шт. | 850.00 | ||
| Прессотерапия | |||||
| A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | шт. | 850.00 | ||
| A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (Живот) | шт. | 900.00 | ||
| A17.30.009 | Баровоздействие — прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (Ноги+живот) | шт. | 1550.00 | ||
| Грязелечение | |||||
| A20.24.001 | Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 1 ед.* 2 ед.* 3 ед.* |
600.00 750.00 900.00 |
||
| A20.03.001 | Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 1 ед.* 2 ед.* 3 ед.* |
600.00 750.00 900.00 |
||
1 единица* — грязевая аппликация малая (кисти, стопы или любых отдельных суставов)
2 единицы* — грязевая аппликация средняя (воротниковая зона с плечевым суставом, нога с т/бедренным суставом, трусы)
3 единицы* — грязевая аппликация большая (руки с воротниковой зоной, «брюки», позвоночник)