Для взрослых / Для детей | ||
---|---|---|
Первичный прием врача-терапевта, врача-педиатра, врача-невролога | 800 | |
Повторный прием врача-терапевта, врача-педиатра, врача-невролога | 600 | |
Аппаратная физиотерапия | ||
Дарсонвализация | 200 | |
УВЧ-терапия | 200 | |
УЗТ-терапия | 200 | |
Гальванизация | 200 | |
Электрофорез без лекарственных средств | 200 | |
Электрофорез с лекарственными средствами | 220 | |
Лечение диадинамическими токами | 200 | |
СМТ-терапия (Амплипульс) | 200 | |
Магнитотерапия | 200 | |
КУФ (ультрафиолетовое тубусное облучение) | 100 | |
Дециметроволновая терапия (ДМВ) | 150 | |
Динамическая биостимуляция мышц | 400 | |
Ингаляция | 150 | |
Соляная ингаляция | 150 | |
Бальнеотерапия/Водолечение | Для взрослых | Для детей |
Ванна лечебная, ароматическая | 400 | 350 |
Ванна гидромассажная | 500 | 400 |
Ванна с подводным душем-массажем | 700 | 550 |
Душ Виши | 200 | 170 |
Душ Шарко | 350 | 200 |
Циркулярный душ | 100 | 85 |
Восходящий Душ | 200 | — |
Массаж медицинский | Взрослый | Детский с 5 лет / с 10 лет |
Полный массаж | 3000 | 1500 / 2250 |
Общий медицинский массаж | 2000 | 1000 / 1500 |
Массаж спины (грудной отдел + поясничный отдел) | 750 | 375 / 565 |
Массаж спины (грудной отдел + воротник) | 900 | 450 / 675 |
Массаж спины полностью | 1200 | 600 / 900 |
Массаж воротниковой зоны | 450 | 225 / 340 |
Массаж грудной клетки / грудного отдела | 450 | 225 / 340 |
Массаж поясницы/пояснично-крестцового отдела | 300 | 150 / 225 |
Массаж живота | 300 | 150 / 225 |
Массаж конечности (2 ноги) | 800 | 400 / 600 |
Массаж конечности (2 руки) | 600 | 300 / 450 |
Массаж головы | 450 | 225 / 340 |
Массаж 1 ед. (10 мин) | 300 | 150 / 225 |
Массаж антицеллюлитный / лимфодренажный | Без банок | С применением банок |
Массаж 1 ед. (10 мин.) | 350 | 400 |
Антицеллюлитный массаж ног (2 конечности) | 900 | 1000 |
Антицеллюлитный массаж живота | 350 | 400 |
Антицеллюлитный массаж ягодиц | 350 | 400 |
Антицеллюлитный массаж рук (2 конечности) | 750 | 800 |
ЛФК | ||
ЛФК занятие групповое | 100 | |
ЛФК занятие индивидуальное | 300 | |
Скандинавская ходьба | 150 | |
Скандинавская ходьба (абонемент 5 занятий) | 640 | |
Абонемент на занятия в спорт зале (абонемент 7 занятий) | 550 | |
Абонемент на занятия в спорт зале (абонемент 14 занятий) | 1000 | |
Абонемент на занятия в спорт зале (абонемент 21 занятий) | 1850 | |
Абонемент на занятия ЛФК индивидуальные (7 занятий) | 1785 | |
Абонемент на занятия ЛФК индивидуальные (14 занятий) | 3570 | |
Абонемент на занятия ЛФК индивидуальные (21 занятие) | 5355 | |
Иные манипуляции, проводимые средним мед. персоналом без стоимости лекарственных средств За исключением оказания экстренной медицинской помощи |
||
Внутримышечные инъекции | 100 | |
Постановка капельницы | 350 | |
Внутривенное введение лекарственных средств | 250 | |
Забор крови из вены | 100 | |
Измерение артериального давления | 100 | |
Перевязка (наложение малой повязки) | 100 | |
Перевязка (наложение малой повязки) | до 300 | |
Рефлексотерапия | ||
Рефлексотерапия короткий сеанс (до 10 иголок) | 600 | |
Рефлексотерапия длительного сеанс | 900 | |
Фармакупонктура | 1000 | |
Пролотерапия (1 область) | 1200 | |
Переневральная инъекционная терапия (ПИТ) (1 обл.) | 600 | |
Невральная терапия по Хунеке | 500 | |
Озонотерапия | ||
Озонотерапия в/в физ. Раствора | 650 | |
Инъекционная озонотерапия | 500 | |
Озонотерапия трансректальная | 650 | |
Озонотерапия трансвагинальная | 300 | |
Карбокситерапия | ||
Воротниковая зона/ поясничный отдел | 650 | |
Грудной отдел | 600 | |
Позвоночник полностью | 1200 | |
1 сустав | 600 | |
Кисть | 650 | |
Прессотерапия | ||
Ноги | 550 | |
Живот | 600 | |
Ноги+живот | 1000 |