Профилактика COVID | 7 дней | 14 дней | 21 день | |
---|---|---|---|---|
«Минимум» | «Оптимум» | «Максимум» | ||
Прием терапевта | 2 | 2 | 3 | |
Прием пульмонолога | 2 | 2 | 3 | |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 1 | 2 | 3 | |
Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
Назначение лечебной диеты | 1 | 1 | 1 | |
Спирометрия | 2 | 3 | 4 | |
УЗИ органов грудной летки | 1 | 1 | 1 | |
Биохимический анализ крови | 1 | 1 | 1 | |
Исследование уровня СРБ | 1 | 1 | 1 | |
Групповое занятие лечебной физкультурой | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Массаж профилактикческий | 2 | 4 | 10 | |
Ингаляции | 4 | 7 | 12 | |
Соляные ингаляции | 4 | 7 | 20 | |
Физиотерапевтические процедуры | Воздействие динамическими токами Воздействие электрическим полем УВЧ Электрофорез лекарственных средств Дарсонвализация Воздействие СМТ Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением | 4 | 7 | 10 |
Бальнеологические процедуры | Душ Виши Подводный душ-массаж Циркулярный Ванна ароматическая | 4 | 7 | 10 |
Прием минеральной воды | По показаниям | По показаниям | По показаниям | |
Прием кислородного коктейля | 3 | 7 | 10 | |
Стоимость программы для взрослого | 13 400 руб. | 19 000 руб. | 31 300 руб. | |
Стоимость программы для ребенка | 11 550 руб. | 16 000 руб. | 23 000 руб. |
* Внимание: цены указаны только за медицинские услуги и оздоровление, рассчитанные на соответствующий период пребывания. Стоимость проживания и питания рассчитывается отдельно.